تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00926 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00213 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00522 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.69000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00419 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00122 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.25667 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00870 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00649 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.38676 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00248 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00478 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.46100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00663 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.62390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00312 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.06643 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00801 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
18.81 / 19.54
GBPUSD
1.36089 / 1.36110
EURUSD
1.18137 / 1.18148
US30
50143.65 / 50147.55
NAS100
25024.65 / 25027.20
GER30
24770.54 / 24779.84
XAUUSD
4961.18 / 4961.29
XAGUSD
78.020 / 78.090
ETHUSD
2073.25 / 2076.26
BTCUSD
69108.80 / 69143.90
USOIL
63.341 / 63.375
UKOIL
67.682 / 67.731