Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.54200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01511 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 1.56421 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02763 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01932 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00611 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.44711 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.57600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.02782 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01701 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00322 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.22370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00337 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.96 / 19.58
GBPUSD
1.34833 / 1.34844
EURUSD
1.16427 / 1.16431
US30
50876.65 / 50879.55
NAS100
29760.25 / 29762.65
GER30
24970.10 / 24979.60
XAUUSD
4564.24 / 4564.35
XAGUSD
77.783 / 77.847
ETHUSD
2089.08 / 2092.09
BTCUSD
76736.50 / 76771.60
USOIL
90.615 / 90.649
UKOIL
100.437 / 100.487