เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00376 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.40800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.08898 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00733 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.13224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00208 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.34400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.93880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00605 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00399 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
24.87 / 25.47
GBPUSD
1.32382 / 1.32388
EURUSD
1.15469 / 1.15473
US30
46488.20 / 46490.00
NAS100
24000.45 / 24001.95
GER30
23114.80 / 23117.30
XAUUSD
4662.64 / 4662.71
XAGUSD
71.985 / 72.028
ETHUSD
2060.19 / 2063.20
BTCUSD
66846.80 / 66881.90
USOIL
103.159 / 103.193
UKOIL
105.840 / 105.889