Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00379 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00075 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.15400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00076 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00387 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03257 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00550 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00197 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.89800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00167 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00606 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00363 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos
Condiciones excepcionales de trading
Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
19.14 / 19.88
GBPUSD
1.30210 / 1.30215
EURUSD
1.14806 / 1.14808
US30
47147.20 / 47149.00
NAS100
25529.05 / 25530.55
GER30
23892.00 / 23893.70
XAUUSD
3938.85 / 3938.90
XAGUSD
47.161 / 47.195
ETHUSD
3166.45 / 3169.46
BTCUSD
100231.90 / 100267.00
USOIL
60.274 / 60.308
UKOIL
64.234 / 64.283