Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.06400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01966 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.07000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00904 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.18000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00389 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00361 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.58250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00473 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.79920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00335 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.78100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00227 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00689 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00404 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.42630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00468 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.28974 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00769 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
16.44 / 17.18
GBPUSD
1.34968 / 1.34994
EURUSD
1.17693 / 1.17708
US30
48748.65 / 48754.55
NAS100
25664.25 / 25666.05
GER30
24355.10 / 24359.60
XAUUSD
4532.33 / 4532.43
XAGUSD
79.049 / 79.253
ETHUSD
2942.86 / 2945.87
BTCUSD
87741.00 / 87776.10
USOIL
56.889 / 56.923
UKOIL
60.457 / 60.506