Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00137 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.14900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.01339 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.01537 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00299 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.11900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00404 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.69210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00349 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00429 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
19.69 / 20.43
GBPUSD
1.30654 / 1.30659
EURUSD
1.15090 / 1.15092
US30
46978.05 / 46980.15
NAS100
25637.05 / 25638.55
GER30
23717.50 / 23719.20
XAUUSD
3994.09 / 3994.14
XAGUSD
47.869 / 47.901
ETHUSD
3489.77 / 3492.78
BTCUSD
103837.00 / 103872.10
USOIL
60.142 / 60.176
UKOIL
63.996 / 64.045