Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01066 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00996 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.83000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00051 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.40425 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01840 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00531 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00535 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.58397 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00078 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00053 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00227 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.55100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00575 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00287 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.09880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00746 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 7 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
28.22 / 28.82
GBPUSD
1.32690 / 1.32707
EURUSD
1.15121 / 1.15125
US30
45081.65 / 45087.55
NAS100
23076.65 / 23078.70
GER30
22093.20 / 22097.70
XAUUSD
4498.90 / 4499.01
XAGUSD
69.798 / 69.852
ETHUSD
1996.20 / 1999.21
BTCUSD
66284.50 / 66319.60
USOIL
99.056 / 99.090
UKOIL
106.577 / 106.626