独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.15000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00176 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00068 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.10485 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00611 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.10300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.01191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 2.51500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.10170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.03717 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.02212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.58250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.07763 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.03380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.09181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.06895 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00447 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.79920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00386 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.18000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00274 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.08850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.01070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00388 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 2.32300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.05304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.05530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.04492 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00895 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.42630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.03058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04834 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.03368 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
16.44 / 17.18
GBPUSD
1.34876 / 1.34996
EURUSD
1.17661 / 1.17775
US30
48748.65 / 48754.55
NAS100
25664.25 / 25666.05
GER30
24355.10 / 24359.60
XAUUSD
4532.33 / 4532.43
XAGUSD
79.049 / 79.253
ETHUSD
2936.36 / 2939.37
BTCUSD
87518.90 / 87554.00
USOIL
56.889 / 56.923
UKOIL
60.457 / 60.506