تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.09800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.09000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.03072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00055 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.06000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00546 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.44500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.14000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.05710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00644 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00612 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.18900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.19000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01853 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00258 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02387 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.21630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00191 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.10600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.04750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00557 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.34000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.04434 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.08500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.02750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00926 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00505 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 4.42630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01496 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
16.43 / 17.16
GBPUSD
1.34907 / 1.34944
EURUSD
1.17720 / 1.17764
US30
48775.65 / 48780.55
NAS100
25686.40 / 25687.90
GER30
24355.10 / 24359.60
XAUUSD
4542.35 / 4542.45
XAGUSD
81.456 / 82.006
ETHUSD
2942.99 / 2946.00
BTCUSD
87739.10 / 87774.20
USOIL
56.991 / 57.025
UKOIL
60.457 / 60.506