تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00379 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00151 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00104 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.40700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.11869 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01293 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00961 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.14180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00089 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00330 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.35900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00615 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.71760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00425 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00712 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
20.78 / 21.51
GBPUSD
1.36404 / 1.36406
EURUSD
1.18607 / 1.18610
US30
49575.05 / 49577.15
NAS100
24775.55 / 24777.05
GER30
24915.60 / 24921.50
XAUUSD
5014.99 / 5015.06
XAGUSD
76.640 / 76.803
ETHUSD
1967.02 / 1970.03
BTCUSD
68799.50 / 68834.60
USOIL
62.733 / 62.767
UKOIL
67.262 / 67.311