تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00476 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00384 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.69500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.72646 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02573 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00533 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00316 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.82523 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00344 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.51400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00634 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.89800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02387 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
19.42 / 20.15
GBPUSD
1.30223 / 1.30227
EURUSD
1.14847 / 1.14849
US30
47214.05 / 47216.15
NAS100
25434.10 / 25435.60
GER30
23873.50 / 23882.80
XAUUSD
3937.48 / 3937.53
XAGUSD
47.125 / 47.160
ETHUSD
3273.35 / 3276.36
BTCUSD
101082.70 / 101117.80
USOIL
60.163 / 60.197
UKOIL
64.212 / 64.261