Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02216 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.28400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00890 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00203 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00317 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.11921 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01279 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01666 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00635 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.14050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00212 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00304 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.24500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00170 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00602 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.71760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00277 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03426 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
20.62 / 21.35
GBPUSD
1.36429 / 1.36434
EURUSD
1.18650 / 1.18652
US30
49605.05 / 49607.15
NAS100
24788.30 / 24789.80
GER30
24925.60 / 24931.50
XAUUSD
5019.77 / 5019.84
XAGUSD
76.547 / 76.607
ETHUSD
1956.61 / 1959.62
BTCUSD
68340.30 / 68375.40
USOIL
62.663 / 62.697
UKOIL
67.151 / 67.200